Budget 2020 | |||
Indtægter | beløb | kommentar | |
Medlemskontingent 20 medlemmer | kr. 1.600 | kr. 100,- pr. medlem | |
Sponsorering | kr. 0 | ||
Cykel | |||
trøje salg | kr. 600 | ||
kr. 0 | |||
kr. 0 | |||
kr. 0 | |||
kr. 0 | |||
kr. 0 | |||
Kommu | |||
tilskud | kr. 600 | ||
Egenkapi | kr. 5.011 | ||
Indtægter I alt sammentælling | kr. 7.811 | ||
Udgifter | |||
Kaptajn | |||
kursus | kr. 1.200 | ||
DGI medlemskab pr. medlem 15. kr. årligt | kr. 160 | ||
Markedsf | kr. 328 | ||
kr. 0 | |||
Forsikring | kr. 0 | ||
Porto Gebyr | kr. 0 | ||
Website Faxe Cykelmotion | kr. 768 | ||
kr. 0 | |||
kr. 0 | |||
kr. 0 | |||
Udgifter I alt | kr. 2.456 | ||
Overskud | kr. 5.355 | oveskud | |
- Forside
- Klubben
- Cykling
- Kalender
- Træning
- Venskabs klubber
- Billeder
- Kontingent 2022
- Klub cykeltøj
- Kontakt